【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处样板间 隐逸繁华,寻光而至!
一、主题设计思想
“隐逸繁华·光与自然的城市客厅”
这套成都华润售楼处及样板间,将城市高密度的繁华背景“隐”在外部,把光与自然“请”进室内:
- 外部以镜面水景、下沉庭院、围合绿化营造“城市桃源”,弱化售楼处商业感,更像高端住区的前庭。
- 大堂与公共空间大量引入自然光,结合纵深的体量、舒缓的动线,让客户在“寻光而行”的过程中逐步感受项目气质。
- 样板间以克制的米白+原木为主,强调居住的安稳与舒展,把“理性城市”和“柔软生活”平衡在同一座建筑里。
二、设计风格
- 整体风格:现代极简 + 现代东方的融合。
- 建筑与景观:
- 利用横向舒展的体块、简洁立面、深色金属格栅,呈现“现代都会”气质;
- 通过水面、绿岛、石景、栈道形成东方式的“曲径通幽”。
- 室内公共区:
- 空间比例克制,线条利落,深色木饰+浅色石材形成强烈的框景;
- 局部运用高挑空与竖向“书墙”“灯阵”,营造现代礼仪感。
- 样板间:
- 现代雅奢住宅风,偏日常生活感,而非过度酒店化;
- 大面积留白,配合少量艺术感单品,呈现“轻度豪宅”气质。
三、空间布局
- 入口景观与下沉水庭
- 应用方式:水面、石板步道、孤植树与小尺度休憩座位点。
- 功能特性:形成从城市道路到住区世界的缓冲带,是视觉与心理的“减速区”。
- 建筑前场及门廊
- 应用方式:大挑檐门廊、侧向景墙、格栅围合。
- 功能特性:遮蔽风雨,形成强烈的到达仪式;门廊视线可透向水景与绿化。
- 接待大堂
- 应用方式:双层或局部挑空,深色木立面两侧夹持,中轴对称布局;后方是景框或艺术装置。
- 功能特性:完成接待、分流以及项目气质第一印象输出,兼具展示与等候功能。
- 艺术楼梯 / 竖向交通节点
- 应用方式:悬浮感楼梯、弧形踏步配合竖向灯带或天窗。
- 功能特性:串联上下层展示空间,同时成为空间记忆点,强化“向光而上”的场景感。
- 洽谈区与沙盘区
- 应用方式:通透开间,靠窗布置沙发+单椅洽谈组团,中部或一侧设置沙盘与模型展示。
- 功能特性:在自然采光与景观包裹中完成项目讲解与商务洽谈,提高停留舒适度。
- 会所功能区(亲子、健身、泳池)
- 亲子活动/阅读区:环形顶+中央坐塌,四周书架玩具,营造柔和童趣。
- 健身房:玻璃隔断+整齐器械,视线可对外景或泳池。
- 室内泳池:长条形水面,两侧是弧形结构与连续灯带,形成度假感。
- 功能特性:展示未来住区配套的丰富性,让客户“预体验”生活方式。
- 样板间客餐厅
- 应用方式:开敞式公区,客厅、餐厅、开放厨房串联,临窗设置大尺度落地窗与阳台。
- 功能特性:展示日常家庭的主要活动场景,强调采光、景观与动线流畅。
- 样板间卧室区
- 主卧:带休闲椅、小书桌和步入式衣帽或内卫,床对景或对电视墙。
- 次卧/儿童房:尺度较紧凑,但通过色彩与软装增强角色感。
- 功能特性:体现每一类居住者的生活画像,强化“真实可住”的体验。
四、色彩搭配
- 暖灰白色墙面
- 应用位置:售楼处大堂、走廊、样板间主背景墙。
- 色彩特征:明度中高,偏暖,接近石灰白。
- 搭配作用:作为统一底色,提升空间通透感,为木色、深色金属提供承托。
- 深咖啡色 / 黑胡桃色木饰面
- 应用位置:大堂两侧立面、门套、部分柜体。
- 色彩特征:饱和度低、质感稳重。
- 搭配作用:垂直“框”住空间,强调轴线与秩序,形成视觉重量。
- 石材浅米色 / 浅灰地面
- 应用位置:公共区地面、部分墙体踢脚及楼梯踏步。
- 色彩特征:颗粒细腻,略带暖调。
- 搭配作用:平衡深木色的压迫感,形成“上重下稳”的比例关系。
- 祖母绿 /湖绿色软装点缀
- 应用位置:窗帘、靠包、局部单椅。
- 色彩特征:冷暖介于中间,纯度适中。
- 搭配作用:与室外植被呼应,为大面积中性色注入一抹“生气”。
- 奶茶色 / 焦糖色皮革与织物
- 应用位置:沙发、床品、餐椅软包。
- 色彩特征:柔和、亲切。
- 搭配作用:让样板间多一点生活温度,避免过于冷峻。
- 金色 / 香槟金金属线条
- 应用位置:灯具、把手、线条收边、屏风细节。
- 色彩特征:低亮度金属光泽,对比柔和。
- 搭配作用:提高精致度和仪式感,又不显张扬。
五、材质分析
- 大板石材 / 人造石
- 应用位置:大堂地面、墙面、接待台、泳池边缘。
- 材质特性:硬朗耐磨、纹理统一,可反射光线,塑造高级感与干净感。
- 深色木饰面 / 木格栅
- 应用位置:大堂侧墙、门窗立面、天花局部包梁。
- 材质特性:纹理纵向拉伸,提供温暖触感与节奏感,吸音效果好。
- 金属(钛金 / 喷砂不锈钢)
- 应用位置:立面格栅、灯具、家具脚、装饰线条。
- 材质特性:坚固耐久,表面细腻反光,强调细节精度。
- 玻璃与超白玻
- 应用位置:落地窗、栏板、隔断。
- 材质特性:透明或半透,使室内外景观连通,营造“视线穿透感”。
- 织物墙面与软包
- 应用位置:样板间床头背景、局部硬装软包。
- 材质特性:柔化空间声学与触感,让卧室更具包裹感。
- 木地板
- 应用位置:样板间客厅、卧室。
- 材质特性:纹理自然,脚感温暖,适合居住场景的舒适表达。
- 马赛克 / 防滑砖
- 应用位置:泳池池壁及池底、卫浴空间。
- 材质特性:防滑耐水,色块变化带来水面光影的丰富层次。
六、灯光设计
- 筒灯 / 射灯
- 应用位置:大堂顶部、走廊、样板间公区与卧室。
- 功能特性:提供基础照度,营造均匀、干净的光环境;局部射灯重点打亮艺术品与立面。
- 线性灯 / 灯带
- 应用位置:天花缝隙、墙面竖向槽、楼梯侧边、泳池顶部。
- 功能特性:拉长空间线性,强化方向感和层次感,引导行走路径。
- 壁灯
- 应用位置:走廊、卧室床头、客厅立面。
- 功能特性:提供侧向柔和光,避免眩光,同时强调墙面的肌理与节奏。
- 造型吊灯 / 光圈灯
- 应用位置:洽谈区、亲子活动区、某些挑空节点。
- 功能特性:兼具照明与视觉焦点功能,吸引视线,提升空间记忆度。
- 台灯与落地灯
- 应用位置:样板间客厅角落、卧室床头、阅读位。
- 功能特性:营造生活气氛,为“真实居住”赋予可调节的小尺度光。
- 水下灯
- 应用位置:室内泳池池壁或池底。
- 功能特性:让水面在夜间呈现柔和流光,强化度假氛围与安全性。
七、艺术陈设装饰元素
- 抽象雕塑
- 应用位置:入口大厅、楼梯转角、泳池端景。
- 特性/作用:作为视觉锚点,传递项目艺术气质,形成客户拍照打卡点。
- 抽象画 / 现代水墨装饰画
- 应用位置:走廊端景、客厅背景、餐厅立面。
- 特性/作用:呼应“隐逸繁华”的主题,把城市节奏与山水意境以抽象方式融合。
- 书籍与陈列品
- 应用位置:洽谈区书架、样板间开放柜。
- 特性/作用:增强生活感与文化氛围,弱化“展示房”的生硬感。
- 花艺与绿植盆景
- 应用位置:接待台、餐桌、角几、阳台。
- 特性/作用:串联室内外自然气息,用季节感提升空间新鲜度。
- 亲子区装置与玩具陈列
- 应用位置:亲子活动区四周。
- 特性/作用:让空间更具家庭属性,表现项目对亲子生活的重视。
八、软装家具
- 模块化组合沙发
- 应用位置:售楼处洽谈区、样板间客厅。
- 材质特性:布艺或皮革混搭,坐感宽厚,可灵活组合,方便不同人数会谈。
- 单椅与圈椅
- 应用位置:窗边阅读位、卧室角落、洽谈组团。
- 材质特性:多为布艺+金属或木脚,造型略带弧度,强调轻盈与舒适。
- 茶几 / 边几
- 应用位置:客厅、洽谈区、小坐塌旁。
- 材质特性:石材台面+金属脚或全木结构,直线与圆形组合,方便摆放茶具与展示物。
- 餐桌与餐椅
- 应用位置:样板间餐厅。
- 材质特性:大理石或木质桌面,配软包餐椅,保障长时间用餐的舒适度。
- 床、床头柜与床凳
- 应用位置:各卧室。
- 材质特性:软包床屏+布艺或皮革床尾凳,搭配木质床头柜,形成完整的睡眠场景。
- 健身器械与泳池躺椅
- 应用位置:健身房与泳池边。
- 材质特性:金属与皮革/织物结合,强调专业与舒适,让“运动生活”成为项目卖点之一。
九、设计总结
- 这套“售楼处 + 样板间 + 会所配套”不是简单的功能叠加,而是一条“隐逸繁华、寻光而至”的体验动线:从水庭到大堂,再到会客、生活样板与健康休闲,完成对未来生活方式的多维呈现。
- 风格上采用现代极简的骨架,叠加现代东方的细腻气质,通过克制的色彩和大面积留白,形成“气场强但不压迫、质感高但不张扬”的气氛。
- 材质与灯光的运用非常节制:石材、木饰、金属与暖光的组合,既保证了售楼处的仪式感,又能自然过渡到样板间的日常感。
- 艺术陈设与软装家具共同完成“从展示到生活”的转换:既有可以拍照打卡的艺术节点,也有可以真实入住的生活细节。
![图片[1]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/6a44ea95cd20251217011417-1024x556.png)
![图片[2]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/7a879f8c8f20251217012122.png)
![图片[3]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/bf519f3b2c20251217012122.png)
![图片[4]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/13f829661320251217012123.jpg)
![图片[5]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/dbcdcc002d20251217012124.jpg)
![图片[6]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/6b97c6ea8720251217012125.jpg)
![图片[7]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/6ff144540120251217012122.png)
![图片[8]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/f5002bc13920251217012124-scaled.jpg)
![图片[9]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/333ac8f33420251217012124-scaled.jpg)
![图片[10]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/3e0b258b2820251217012125-scaled.jpg)
![图片[11]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/cc51ea093a20251217012122.png)
![图片[12]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/4f8fe55ac920251217012122.png)
![图片[13]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/dcd50bc06620251217012124.jpg)
![图片[14]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/b192a8d72d20251217012122.png)
![图片[15]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/ed799e859120251217012122.jpg)
![图片[16]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/f9a93004f120251217012123.jpg)
![图片[17]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/b4a7090c7320251217012244-scaled.jpg)
![图片[18]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/ac948f617d20251217012123.jpg)
![图片[19]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/5c836ae0dd20251217012250-scaled.jpg)
![图片[20]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/749f863c2720251217012125-scaled.jpg)
![图片[21]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/cb8c83bab320251217012304-scaled.jpg)
![图片[22]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/1146c5111e20251217012123.jpg)
![图片[23]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/554bcd533e20251217012312-scaled.jpg)
![图片[24]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/f06a98dd2d20251217012123.jpg)
![图片[25]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/4fcb33d6e520251217012320-scaled.jpg)
![图片[26]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/25e7a1c76c20251217012414-scaled.jpg)
![图片[27]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/0ef9b5d1ac20251217012344.jpg)
![图片[28]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/386505589220251217012346-scaled.jpg)
![图片[29]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/18e831ea5320251217012345.jpg)
![图片[30]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/59c26903bf20251217012345.jpg)
![图片[31]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/aafdd1224520251217012347-scaled.jpg)
![图片[32]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/2b4e4d214920251217012347-scaled.jpg)
![图片[33]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/802185ec8820251217012347-scaled.jpg)
![图片[34]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/b3720e599b20251217012346-scaled.jpg)
![图片[35]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/85046af39320251217012345.jpg)
![图片[36]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/af3a014d8120251217012346-scaled.jpg)
![图片[37]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/dc3cb8bfb520251217012439-scaled.jpg)
![图片[38]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/0113d26a9420251217012346-scaled.jpg)
![图片[39]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/9b8ca72ab020251217012345.jpg)
![图片[40]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/638249878120251217012345.jpg)
![图片[41]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/08a7d335c420251217012449-scaled.jpg)
![图片[42]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/00280cb4de20251217012451-scaled.jpg)
![图片[43]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/67bd0e6fa920251217012454-scaled.jpg)
![图片[44]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/6c517c1ac020251217012632.jpg)
![图片[45]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/7858a676c720251217012632.png)
![图片[46]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/5aef75ba4f20251217012632.png)
![图片[47]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/8cbf46129620251217012632.png)
![图片[48]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/31b9d8466920251217012632.png)
![图片[49]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/f4c51ee4ab20251217012632.png)
![图片[50]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/a4effec2cd20251217012632.jpg)
![图片[51]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/22be6413bb20251217012632-scaled.jpg)
![图片[52]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/5c6dff48c020251217012632-scaled.jpg)
![图片[53]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/4d8c0110de20251217012632.png)
![图片[54]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/2e4c0e5eb020251217012632.png)
![图片[55]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/7a9621ac9920251217012632-scaled.jpg)
![图片[56]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/b36e33314e20251217012708.png)
![图片[57]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/90e2fe3b3f20251217012708-scaled.jpg)
![图片[58]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/0b4c6fe93020251217012708-scaled.jpg)
![图片[59]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/956a24f8d620251217012710-scaled.jpg)
![图片[60]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/bba9d1eaad20251217012710-scaled.jpg)
![图片[61]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/e0e657ca2520251217012708.png)
![图片[62]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/fa46582ca020251217012708.png)
![图片[63]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/457b597d6520251217012710-scaled.jpg)
![图片[64]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/3e59cf0a3a20251217012709.png)
![图片[65]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/27fd8e5c8420251217012710.jpg)
![图片[66]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/4643cbece120251217012710-scaled.jpg)
![图片[67]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/7cbd63436020251217012710-scaled.jpg)
![图片[68]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/8cc92aaceb20251217012710-scaled.jpg)
![图片[69]-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM【CCD】5398.63㎡ | 成都华润售楼处+样板间 隐逸繁华,寻光而至!| 69P-全球设计案例智能库_OJBKAI.COM设计智库](https://ojbkai.com/wp-content/uploads/2025/12/151a7bc54720251217012710-scaled.jpg)
© 版权声明
网站声明 :本站属于分享网站,仅用于观看哦,并非完全原创,如有侵犯到您的权益,请告知我们,会立刻下架 - 设计智库 邮箱:sucai1588@163.com
THE END



























暂无评论内容